国六东风天锦铝合金运油车价格
国六东风天锦铝合金运油车价格
国六东风天锦铝合金运油车厂家直销电话:180-8626-9219
楚胜牌CSC5180GYYLD6型铝合金运油车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | CSC5180GYYLD6型铝合金运油车 | 产品号 | ZPB8H67N01W |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 16.6 |
额定载质量(Kg) | 11135,11070 | 外形尺寸(mm) | 8475×2530×3200 |
整备质量(Kg) | 6735 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2345 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:16.6立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2300×1600。2、侧/后防护材料为铝合金,螺栓连接。后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装上走道,选装弧形挡泥板,选装右侧防护样式。3、仅采用轴距(mm):4700。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
国六东风天锦铝合金运油车厂家直销电话:180-8626-9219