东风T5空气悬架腐蚀性物品罐式运输车配置价格
东风T5空气悬架腐蚀性物品罐式运输车配置价格
腐蚀性物品罐式运输车厂家直销电话:180-8626-9219
东风T5驾驶室,日间行车灯,8*2底盘,玉柴YC6A270-50国五发动机,法士特大8档变速箱,德国马牌气囊,威伯科高度阀,12R22.5真空胎,ABS,空调,排气管前置,前盘后鼓,自动调整臂,威伯科制动系统,后悬架气囊结构,第三根桥可升降。
罐体净容积18.6m3,外包4.5mm碳钢,内衬18mm聚乙烯,两个塑料人孔盖,左右出料,一个4寸衬塑紧急切断阀,两个3寸塑料球阀,两套塑料快接,5公里切断装置。(整圆,第8类)
整车技术参数:
锡宇牌WXQ5322GFWE5型腐蚀性物品罐式运输车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 锡宇牌 | 公告批次 | 310 |
产品名称 | WXQ5322GFWE5型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | ZMTV55WL05L |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 18.6 |
额定载质量(Kg) | 19500,19565,20000,20065 | 外形尺寸(mm) | 11100×2500×3500 |
整备质量(Kg) | 12305,11805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/11,28/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650,1450/2450 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4000+1350 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/18500(二轴组) | **车速(Km/h) | 80 |
其它 | 仅选用具有限速装置,盘式制动器,消声器前置及子午线轮胎的底盘,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅选用轴距1850+4000+1350.罐体有效容积为18.6立方米,罐体外形尺寸(mm) (长度×直径) 为8300x1790.危险货物运输车辆的车辆类型:AT型车辆;选装顶部围栏形式及轮罩,爬梯可选装;侧,后防护的材料材质:Q23**;连接方式:螺栓连接,焊接;后防护断面尺寸(mm):100×100,离地高度(mm):530.整备质量12305对应载质量19500(3人),19565(2人);整备质量11805对应载质量20000(3人),20065(2人);该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机YC6A270-50,ISL8.9-292E50A对应的油耗值(L/100km)42.0 .类项号:8.随底盘选装驾驶室,该车加装防飞溅系统.选装后部结构 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1320GLVJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8900×2430×2970 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 28/23,28/19 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,4/4/-/-,9/9/-/- | 前轮距(mm) | 1940/1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
腐蚀性物品罐式运输车厂家直销电话:180-8626-9219